


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | DGL - 010 | 4058 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | DGL - 009 | 2761 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | DGL - 008 | 1487 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | DGL - 007 | 3022 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | DGL - 006 | 8175 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DGL - 005 | 9206 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | DGL - 004 | 5241 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | DGL - 003 | 6057 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | DGL - 002 | 6179 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | DGL - 001 | 8910 |
