


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | GNZ - 008 | 9327 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | GNZ - 007 | 2465 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | GNZ - 006 | 9803 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | GNZ - 005 | 0318 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 004 | 0349 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 003 | 9836 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | GNZ - 002 | 5274 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | GNZ - 001 | 3190 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | GNZ - 000 | 2652 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | GNZ - 999 | 7381 |
